HOME > Company Information > Company Overview
| Locations | [Headquarters] |
|---|---|
| Sales Offices | Sapporo, Sendai, Niigata, Nagoya, Osaka, Okayama, Matsuyama, Fukuoka |
| Established | February 1895 |
| Incorporated | November 1928 |
| Representative | Shigeki Takada, Chairman of the Board and Representatine Director Hiroki Takada, Representative Director and President |
| Fiscal year-end | September 30 |
| Capital | 1088.84 million yen |
| Transaction Banks | The Musashino Bank, Ltd. Head Office, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Omiya Ekimae Branch, The Daishi Bank, Ltd. Omiya Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Omiya Branch, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Omiya Branch |
| Businesses | Manufacture and sale of pharmaceutical products Manufacture of beverages and health foods |
| Marketing Alliances | [Pharmaceutical Products] [Foods and Beverages] |
| Major Wholesalers | OMWELL Corporation, Kuraya Sanseido Inc., KOYO CO,.LTD., SHOYAKU CO.,LTD., SUZUKEN CO., LTD., Vital-Net, Inc., Toho Pharmaceutical Co., Ltd., Alfresa Corp., Hokuyaku Inc., etc. |
| Major Supplires | Nagase & Co., Ltd., Fujikawa Ltd., Japanese bulk medicine Ltd., Shin Nippon Yakugyo Co., Ltd., Azuma commercial firm Ltd., SANYO FOODS.Co.,Ltd., Dai Nippon Printing Co., Ltd., Rengo Co., Ltd., Kanae Corp. |
