Corporate Overview
Company Name | TAKATA Pharmaceutical Co., Ltd. |
---|---|
Representative | Hiroki Takada, Representative Director and President |
Founded | February 1895 |
Incorporated | November 1928 |
Capital | 1,088,840,000 yen |
Accounting period | End of September |
Sales | 27.5 billion yen (as of September 30, 2024) |
Number of Employees | 790 (as of September 30, 2024) |
Business Activities | Manufacture and sale of pharmaceutical products Manufacture of beverages and health foods |
Headquarters |
1-11-1, Numakage, Minami-ku, Saitama City, Saitama 336-8666, Japan |
Production Sites | Omiya Plant, Omiya Plant Ⅱ, Kitasaitama Plant, Satte Plant |
Sales offices | Saitama Branch Office, Tokyo Branch Office |
Main Banks | The Musashino Bank, Ltd. Head office sales department, Daishi Hokuetsu Bank, Ltd. Omiya Branch, MUFG Bank, Ltd. Omiya-Ekimae Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Omiya Branch |
Marketing Alliances | [Pharmaceutical Products] KYOSOMIRAI PHARMA CO., LTD., SANWA KAGAKU KENKYUSHO Co., Ltd., Nippon Kayaku Co., Ltd., Maruho Co., Ltd., Meiji Seika Pharma Co., Ltd., Yakult Honsha Co., Ltd. |
[Foods and Beverages] Yakult Honsha Co., Ltd. |
|
Major Wholesalers | Alfresa Corp., KOYO CO,.LTD., SHOYAKU CO.,LTD., SUZUKEN CO., LTD., SAYWELL Corporation, Toho Pharmaceutical Co., Ltd., VITAL-NET, Inc., HOKUYAKU Inc., MEDICEO CORPORATION, etc. |