開発受託
お客様のニーズに合わせ、処方・製法設計等の開発業務を受託いたします。
処方・製剤設計から安定性試験用検体製造、治験薬製造まで。
※ 新薬開発等を中心に、特徴のある製剤開発をサポートさせていただきます。
※ 安定性試験、生物学的同等性試験については、別途ご相談ください。
主な取り扱い剤形
経口製剤
裸錠/フィルムコーティング錠/口腔内崩壊錠/チュアブル錠/顆粒剤(細粒剤)/シロップ剤/シロップ用剤(ドライシロップ)
注射剤
(注射液剤/凍結乾燥注射剤)
製剤開発の得意分野
服用し易い錠剤、顆粒剤、細粒剤及びドライシロップ剤
例)味が良い小児用ドライシロップ剤、口どけが良いOD錠等
主な設備一覧
製造設備(検討用)
小型機から中型機まで幅広く取り揃え、様々なニーズにお応えします。
経口製剤(シロップ剤を除く)
| 主な工程 | 名称 | 型式 | 処理量(目安) |
| 造粒 | 撹拌造粒機 | FM-VG-01 | 0.25~0.35kg/バッチ |
| FM-VG-10 | 1.0~2.5kg/バッチ | ||
| FM-VG-100 | 10~25kg/バッチ | ||
| 転動流動層造粒機 | FD-MP-01 | 0.8~1.2kg/バッチ | |
| FD-MP-25/44 | 7~13kg/バッチ | ||
| 押出造粒機 | DG-L1 | — | |
| 混合 | W型混合機 | S-3 | 0.25~0.5kg/バッチ |
| TCW-5 | 1.0~2.5kg/バッチ | ||
| TCW-10 | 2.5~4.5kg/バッチ | ||
| TCW-30 | 8~14kg/バッチ | ||
| TCW-60 | 20~30kg/バッチ | ||
| V型混合機 | S-5 | 1~3㎏/バッチ | |
| 打錠 | 打錠機 | VELA5 | 120~480錠/min (12本立て) |
| VIRGO | 240~1680錠/min (24本立て) |
||
| 外部滑沢噴霧システム | LS-P1 TYPEⅢ | — | |
| フィルムコーティング | フィルムコーティング機 | HC-Labo | 0.25~0.35kg/バッチ 1.0~1.3kg/バッチ |
| HC-MULTI | 10~13kg/バッチ 20~30kg/バッチ |
外用剤
| 主な工程 | 名称 | 型式 | 処理量(目安) |
| 薬調 | 真空乳化機 | 2M-2/5型 | 1~2L 3~5L |
| 3S-80型 | 45~80L |
注射剤
| 主な工程 | 名称 | 型式 | 処理量(目安) |
| 薬調 | 凍結乾燥機 | RL-201BS | — |
分析機器
| 名称 | 型式 |
| HPLC | LC-20A,LC-2050C |
| UPLC | H-Class |
| GC | Nexis-GC-2030AF 他 |
| LC/MS/MS | Triple Quad 5500 他 |
| 紫外可視分光光度計 | UV-2700 他 |
| 赤外分光光度計 | IRAffinity-1 |
| 粉末X線回折装置 | MiniFlex600 |
| 溶出試験器 | NTR-6600A 他 |
| 崩壊試験器 | NT-400 |
| 走査型電子顕微鏡 | JSM-6010LA |
| 示差走査熱量計 | DSCvesta |
| 示差熱熱重量同時測定装置 | TG-DTA8122 |
